|
Obelix von Eppenhof, BRI ns 23 |
CH Loretto von Eppenhof, BRI ns 23 | IC Nouanis V Burgstein, BRI bs 22 | CH Iskan V Ravensberg, BRI ns 23 |
| Virginia V Eppenhof, BRI b | |||
| Katinka V.D. Bremke, BRI j | Vasco V Eppenhof, BRI e | ||
| Greta Vd Bremke, BRI a | |||
| Curly-Sue von Eppenhof, BRI a | EC Boomer Vom Tippelsberg, BRI a, 1997-04-17 | EC Bagoas Officer Olly, BRI a, 1993-06-13 | |
| Abigail Von Der Deichklause, BRI a | |||
| Ubanya V Eppenhof, BRI c | Bagoas Yum-Yum, BRI a | ||
| Miranda V Eppenhof, BRI a | |||
|
Madonna von Eppenhof, BRI ns 23 |
CH Bruintje Wildebras, BRI b | CH Bolke-S The Appleblossom, BRI b, 1996-06-24 | CH Bagoas Call Me Bobby, BRI b, 1994-06-21 |
| Mareine The Appleblossom, BRI a | |||
| IP El Ingles Whoopy Brown Passoa, BRI b | EC Blueprint's Boeddha, BRI c, 1995-04-28 | ||
| Patzy Vom Neandertal, BRI b | |||
| CH Fanteé v Ginkgoblatt, BRI ns 11 | SGC Zarewitsch V Mägdebrunn, BRI ns 11 | CH Faust De La Luciere, BRI ns 11 | |
| CH < Vivian V Mägdebrunnen, BRI ns 11 | |||
| CH Kitty Cocumba v Kaiserberg | IC Marvellous Golden Gigolo, BRI ny 11 | ||
| GIC Laetitia V Urus Major, BRI ns 11 |